Документация
Карточка сведений о МУП «ВОДОКАНАЛ»
№№ п/п |
Наименование заполняемого поля |
Сведения |
1. | Полное наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района «Водоканал» |
2. | Краткое наименование организации | МУП «Водоканал» |
3. | Организационно-правовая форма | Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения |
4. | Адрес юридический | 662710, Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Горького,22 |
5. | Адрес почтовый | 662710, Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Горького,22 |
6. | ИНН | 2442000459 |
7. | КПП | 244201001 |
8. | ОГРН | 1022401129585 Свидетельство о государственной регистрации предприятия (постановка на учет от 30.09.1993г. № 238) |
9. | ОКПО | 21883481 |
10. | ОКОГУ | 4210007 |
11. | ОКАТО / ОКТМО | 04259551000 / 04659151051 |
12. |
ОКВЭД – Основной вид деятельности |
36.00.2 – Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
Дополнительный вид деятельности | 37.00 – Сбор и обработка сточных вод | |
Дополнительный вид деятельности | 42.21 – Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | |
13. | ОКФС / ОКОПФ | 14 / 65243 |
14. | Наименование банка |
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск |
15. | Расчетный счет | 40702810831360007012 |
16. | Корреспондентский счет | 30101810800000000627 |
17. | БИК | 040407627 |
18. | Должность руководителя организации | Исполняющий обязанности директора, действующий на основании распоряжения администрации Шушенского района № 216-лс от 20.11.2024 и Устава, утвержденного постановлением и.о. главы района от 28.07.2008 № 966 |
19. | Ф.И.О. руководителя организации |
Пиль Николай Александрович тел. (39139) 3-42-84. |
20. | Ф.И.О. главного бухгалтера |
Яхина Фаима Ахмадулловна тел. (39139) 3-47-06 |
21. | Ф.И.О. инженера |
Межов Александр Владимирович тел. (39139) 3-46-75 |
22. | Электронный адрес | Wodokanal134@mail.ru |
23. | Сайт | http://шушводоканал.рф |
24. | Телефон | (39139) 3-40-92 |
25. | Факс | (39139) 3-46-75. |
Доступная мощность централизованной системы холодного водоснабжения в 2024 году
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс.куб.м/ сутки |
1,234 |